Home prices by ZIP
Single-family homes sold in the last 12 months, from public records. Tap a ZIP for details and recent sales.
Price per square foot, by ZIP Tap a ZIP to see its sales.
- $146 – $169
- $172 – $179
- $180 – $190
- $192 – $210
- $214 – $238
- Too few sales to calculate
Polk County
Data through September 2026. $310,000 typical price, 11,196 sales.
| ZIP | City | Sales | Typical price (median) | Price per square foot | Yearly change in $/sq ft |
| 33801 | Lakeland | 312 | $260,000 | $180 | up 5.9% |
|---|
| 33803 | Lakeland | 380 | $301,000 | $214 | up 3.9% |
|---|
| 33805 | Lakeland | 182 | $241,000 | $177 | down 4.8% |
|---|
| 33809 | Lakeland | 299 | $300,000 | $190 | down 3.1% |
|---|
| 33810 | Lakeland | 499 | $325,000 | $189 | down 2.6% |
|---|
| 33811 | Lakeland | 413 | $338,000 | $188 | down 3.6% |
|---|
| 33812 | Lakeland | 108 | $395,500 | $210 | down 2.8% |
|---|
| 33813 | Lakeland | 565 | $380,000 | $197 | down 2.5% |
|---|
| 33815 | Lakeland | 65 | $220,000 | $201 | up 2.6% |
|---|
| 33823 | Auburndale | 459 | $319,000 | $179 | down 4.8% |
|---|
| 33827 | Babson Park | 41 | $289,000 | $189 | down 2.6% |
|---|
| 33830 | Bartow | 445 | $297,000 | $176 | up 1.7% |
|---|
| 33837 | Davenport | 1332 | $355,000 | $179 | down 4.8% |
|---|
| 33838 | Dundee | 163 | $261,000 | $146 | down 10.4% |
|---|
| 33839 | Eagle Lake | 147 | $296,000 | $156 | down 2.5% |
|---|
| 33841 | Fort Meade | 73 | $239,000 | $181 | down 3.7% |
|---|
| 33843 | Frostproof | 90 | $257,000 | $176 | up 0.6% |
|---|
| 33844 | Haines City | 1095 | $309,000 | $167 | down 3.5% |
|---|
| 33850 | Lake Alfred | 201 | $330,000 | $174 | down 0.6% |
|---|
| 33851 | Lake Hamilton | 139 | $318,000 | $162 | down 5.3% |
|---|
| 33853 | Lake Wales | 237 | $261,000 | $152 | down 0.7% |
|---|
| 33855 | Indian Lake Estates | 29 | $300,000 | $184 | down 5.2% |
|---|
| 33859 | Lake Wales | 226 | $279,000 | $165 | down 7.8% |
|---|
| 33860 | Mulberry | 220 | $305,000 | $180 | down 9.1% |
|---|
| 33868 | Polk City | 98 | $340,000 | $218 | down 0.5% |
|---|
| 33880 | Winter Haven | 355 | $257,000 | $169 | down 2.3% |
|---|
| 33881 | Winter Haven | 426 | $271,000 | $165 | down 4.6% |
|---|
| 33884 | Winter Haven | 762 | $299,500 | $167 | down 1.2% |
|---|
| 33897 | Davenport | 478 | $369,000 | $192 | down 4% |
|---|
| 33898 | Lake Wales | 199 | $302,500 | $173 | up 0.6% |
|---|
| 34759 | Poinciana | 830 | $280,000 | $172 | down 3.4% |
Osceola County
Data through August 2026. $404,000 typical price, 7,054 sales.
| ZIP | City | Sales | Typical price (median) | Price per square foot | Yearly change in $/sq ft |
| 33896 | Davenport | 282 | $469,500 | $192 | down 3% |
|---|
| 34741 | Kissimmee | 260 | $347,000 | $214 | down 1.8% |
|---|
| 34743 | Kissimmee | 312 | $340,000 | $221 | down 5.2% |
|---|
| 34744 | Kissimmee | 719 | $401,000 | $217 | down 2.7% |
|---|
| 34746 | Kissimmee | 1040 | $395,000 | $205 | down 4.2% |
|---|
| 34747 | Kissimmee | 1256 | $520,000 | $238 | down 5.9% |
|---|
| 34758 | Kissimmee | 564 | $320,000 | $173 | down 5.5% |
|---|
| 34769 | Saint Cloud | 292 | $320,000 | $221 | up 0.9% |
|---|
| 34771 | Saint Cloud | 1240 | $458,000 | $215 | down 3.2% |
|---|
| 34772 | Saint Cloud | 714 | $399,500 | $208 | down 4.6% |
|---|
| 34773 | Saint Cloud | 285 | $400,000 | $201 | down 9% |