Precios de casas por ZIP
Casas unifamiliares vendidas en los últimos 12 meses, según los registros públicos. Toque un ZIP para ver el detalle y las ventas recientes.
Precio por pie cuadrado, por ZIP Toque un ZIP para ver sus ventas.
- $146 – $169
- $172 – $179
- $180 – $190
- $192 – $210
- $214 – $238
- Pocas ventas para calcular
Condado de Polk
Datos hasta septiembre de 2026. $310,000 precio típico, 11,196 ventas.
| ZIP | Ciudad | Ventas | Precio típico (mediana) | Precio por pie cuadrado | Cambio anual del $/pie² |
| 33801 | Lakeland | 312 | $260,000 | $180 | subió 5.9% |
|---|
| 33803 | Lakeland | 380 | $301,000 | $214 | subió 3.9% |
|---|
| 33805 | Lakeland | 182 | $241,000 | $177 | bajó 4.8% |
|---|
| 33809 | Lakeland | 299 | $300,000 | $190 | bajó 3.1% |
|---|
| 33810 | Lakeland | 499 | $325,000 | $189 | bajó 2.6% |
|---|
| 33811 | Lakeland | 413 | $338,000 | $188 | bajó 3.6% |
|---|
| 33812 | Lakeland | 108 | $395,500 | $210 | bajó 2.8% |
|---|
| 33813 | Lakeland | 565 | $380,000 | $197 | bajó 2.5% |
|---|
| 33815 | Lakeland | 65 | $220,000 | $201 | subió 2.6% |
|---|
| 33823 | Auburndale | 459 | $319,000 | $179 | bajó 4.8% |
|---|
| 33827 | Babson Park | 41 | $289,000 | $189 | bajó 2.6% |
|---|
| 33830 | Bartow | 445 | $297,000 | $176 | subió 1.7% |
|---|
| 33837 | Davenport | 1332 | $355,000 | $179 | bajó 4.8% |
|---|
| 33838 | Dundee | 163 | $261,000 | $146 | bajó 10.4% |
|---|
| 33839 | Eagle Lake | 147 | $296,000 | $156 | bajó 2.5% |
|---|
| 33841 | Fort Meade | 73 | $239,000 | $181 | bajó 3.7% |
|---|
| 33843 | Frostproof | 90 | $257,000 | $176 | subió 0.6% |
|---|
| 33844 | Haines City | 1095 | $309,000 | $167 | bajó 3.5% |
|---|
| 33850 | Lake Alfred | 201 | $330,000 | $174 | bajó 0.6% |
|---|
| 33851 | Lake Hamilton | 139 | $318,000 | $162 | bajó 5.3% |
|---|
| 33853 | Lake Wales | 237 | $261,000 | $152 | bajó 0.7% |
|---|
| 33855 | Indian Lake Estates | 29 | $300,000 | $184 | bajó 5.2% |
|---|
| 33859 | Lake Wales | 226 | $279,000 | $165 | bajó 7.8% |
|---|
| 33860 | Mulberry | 220 | $305,000 | $180 | bajó 9.1% |
|---|
| 33868 | Polk City | 98 | $340,000 | $218 | bajó 0.5% |
|---|
| 33880 | Winter Haven | 355 | $257,000 | $169 | bajó 2.3% |
|---|
| 33881 | Winter Haven | 426 | $271,000 | $165 | bajó 4.6% |
|---|
| 33884 | Winter Haven | 762 | $299,500 | $167 | bajó 1.2% |
|---|
| 33897 | Davenport | 478 | $369,000 | $192 | bajó 4% |
|---|
| 33898 | Lake Wales | 199 | $302,500 | $173 | subió 0.6% |
|---|
| 34759 | Poinciana | 830 | $280,000 | $172 | bajó 3.4% |
Condado de Osceola
Datos hasta agosto de 2026. $404,000 precio típico, 7,054 ventas.
| ZIP | Ciudad | Ventas | Precio típico (mediana) | Precio por pie cuadrado | Cambio anual del $/pie² |
| 33896 | Davenport | 282 | $469,500 | $192 | bajó 3% |
|---|
| 34741 | Kissimmee | 260 | $347,000 | $214 | bajó 1.8% |
|---|
| 34743 | Kissimmee | 312 | $340,000 | $221 | bajó 5.2% |
|---|
| 34744 | Kissimmee | 719 | $401,000 | $217 | bajó 2.7% |
|---|
| 34746 | Kissimmee | 1040 | $395,000 | $205 | bajó 4.2% |
|---|
| 34747 | Kissimmee | 1256 | $520,000 | $238 | bajó 5.9% |
|---|
| 34758 | Kissimmee | 564 | $320,000 | $173 | bajó 5.5% |
|---|
| 34769 | Saint Cloud | 292 | $320,000 | $221 | subió 0.9% |
|---|
| 34771 | Saint Cloud | 1240 | $458,000 | $215 | bajó 3.2% |
|---|
| 34772 | Saint Cloud | 714 | $399,500 | $208 | bajó 4.6% |
|---|
| 34773 | Saint Cloud | 285 | $400,000 | $201 | bajó 9% |