Precio de casas en 34759, Poinciana, FL
Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 se vendieron 830 casas unifamiliares en el ZIP 34759. El precio típico (la mediana) fue $280,000, o $172 por pie cuadrado.
Si vende: una casa típica de 1,670 pies² en 34759 se vendió en unos $280,000. Calcule el valor de la suya. Si compra: vea qué necesita para una casa de $280,000 y su pago al mes.
- Precio típico (mediana)
- $280,000
- La mitad de las ventas, entre
- $249,000 – $330,000
- Precio por pie cuadrado
- $172
- Tamaño típico
- 1,670 pies²
- Año de construcción típico
- 2007
- Cambio del precio por pie², año contra año
- bajó 3.4%

Ver los datos por mes
| Mes | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|
| octubre de 2025 | $276,000 | 88 |
| noviembre de 2025 | $272,500 | 56 |
| diciembre de 2025 | $290,000 | 95 |
| enero de 2026 | $269,000 | 55 |
| febrero de 2026 | $283,500 | 58 |
| marzo de 2026 | $280,000 | 77 |
| abril de 2026 | $280,000 | 81 |
| mayo de 2026 | $280,000 | 69 |
| junio de 2026 | $273,500 | 84 |
| julio de 2026 | $281,000 | 55 |
| agosto de 2026 | $269,500 | 48 |
| septiembre de 2026 | $283,000 | 64 |
Ventas recientes en 34759
| Mes | Cuadra | Precio | Pies² | Año |
|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 100 de Lemon Grove Dr | $636,000 | 2,917 | 2006 |
| septiembre de 2026 | 700 de Coronado Dr | $360,000 | 1,828 | 2004 |
| septiembre de 2026 | 1300 de Del Mar Dr | $335,000 | 2,002 | 2014 |
| septiembre de 2026 | 300 de Puffer Ct | $290,000 | 2,094 | 2006 |
| septiembre de 2026 | Flatfish Dr (primera cuadra) | $270,000 | 1,825 | 2021 |
| septiembre de 2026 | 800 de Grand Canal Dr | $265,000 | 1,495 | 2006 |
| septiembre de 2026 | 400 de Bay Leaf Dr | $250,000 | 1,620 | 2006 |
| septiembre de 2026 | 300 de Grouper Dr | $115,000 | 999 | 1996 |
| agosto de 2026 | 800 de Glendora Rd N | $434,000 | 2,456 | 2002 |
| agosto de 2026 | 800 de Hudson Valley Dr | $305,000 | 1,539 | 2025 |
| agosto de 2026 | 300 de Kingfish Dr | $235,000 | 1,229 | 2005 |
| agosto de 2026 | 600 de Aurora St | $215,000 | 1,340 | 2004 |
Mostramos la cuadra, no el número de la casa. Solo casas unifamiliares vendidas en venta normal.
¿Su casa está en 34759? Calcule su valor
Datos hasta septiembre de 2026. Es una estimación basada en ventas públicas, no una tasación. Cómo calculo estos números
Comunidades nuevas en 34759
- Lake Deer Estates: Meritage Homes
Agente de bienes raíces que habla español en 34759
Camilo Parets Dominguez atiende el ZIP 34759 de Poinciana en español y en inglés: le dice cuánto vale su casa con ventas reales, la vende o le ayuda a comprar. Forma parte de The Prieto Group en LPT Realty, LLC. Escríbale o llámelo.
ZIP cercanos: 34758 Kissimmee, 34746 Kissimmee, 34772 Saint Cloud, 33844 Haines City, 33837 Davenport, 34769 Saint Cloud, 33851 Lake Hamilton, 33838 Dundee