Precio de casas en 33898, Lake Wales, FL
Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 se vendieron 199 casas unifamiliares en el ZIP 33898. El precio típico (la mediana) fue $302,500, o $173 por pie cuadrado.
Si vende: una casa típica de 1,680 pies² en 33898 se vendió en unos $302,500. Calcule el valor de la suya. Si compra: vea qué necesita para una casa de $302,500 y su pago al mes.
- Precio típico (mediana)
- $302,500
- La mitad de las ventas, entre
- $225,000 – $373,000
- Precio por pie cuadrado
- $173
- Tamaño típico
- 1,680 pies²
- Año de construcción típico
- 1991
- Cambio del precio por pie², año contra año
- subió 0.6%

Ver los datos por mes
| Mes | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|
| octubre de 2025 | $307,500 | 17 |
| noviembre de 2025 | $330,000 | 17 |
| diciembre de 2025 | $294,500 | 24 |
| enero de 2026 | $229,000 | 17 |
| febrero de 2026 | $259,500 | 18 |
| marzo de 2026 | $310,000 | 19 |
| abril de 2026 | $325,000 | 16 |
| mayo de 2026 | $262,500 | 17 |
| junio de 2026 | $369,000 | 17 |
| julio de 2026 | $268,500 | 16 |
| agosto de 2026 | $333,000 | 10 |
| septiembre de 2026 | $358,500 | 11 |
Ventas recientes en 33898
| Mes | Cuadra | Precio | Pies² | Año |
|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 3500 de Tiger Creek Trl | $416,000 | 1,960 | 1984 |
| septiembre de 2026 | 3300 de Slash Pine Dr | $373,000 | 1,728 | 1993 |
| septiembre de 2026 | 3400 de Black Jack Dr | $340,000 | 1,834 | 1995 |
| agosto de 2026 | 7800 de Camp Mack Rd | $746,500 | 2,490 | 1987 |
| agosto de 2026 | 3900 de Amelia St | $435,000 | 2,344 | 2006 |
| agosto de 2026 | 2700 de Tiger Creek Trl | $417,000 | 1,945 | 1991 |
| agosto de 2026 | 1000 de Destin Dr | $379,000 | 2,052 | 1996 |
| agosto de 2026 | 2500 de Cedarwood Dr | $287,000 | 1,209 | 1998 |
| agosto de 2026 | 500 de Greenway Dr | $250,000 | 1,863 | 1997 |
| agosto de 2026 | 2500 de Sunset Cir | $250,000 | 1,743 | 2013 |
| agosto de 2026 | 3800 de Young Rd | $190,000 | 1,056 | 1991 |
| agosto de 2026 | 3900 de Club Cir | $60,000 | 648 | 1965 |
Mostramos la cuadra, no el número de la casa. Solo casas unifamiliares vendidas en venta normal.
¿Su casa está en 33898? Calcule su valor
Datos hasta septiembre de 2026. Es una estimación basada en ventas públicas, no una tasación. Cómo calculo estos números
Agente de bienes raíces que habla español en 33898
Camilo Parets Dominguez atiende el ZIP 33898 de Lake Wales en español y en inglés: le dice cuánto vale su casa con ventas reales, la vende o le ayuda a comprar. Forma parte de The Prieto Group en LPT Realty, LLC. Escríbale o llámelo.
ZIP cercanos: 33853 Lake Wales, 33859 Lake Wales, 33855 Indian Lake Estates, 33827 Babson Park, 33843 Frostproof, 34759 Poinciana, 33838 Dundee, 33884 Winter Haven